Parafusos de esferas de longa duração de baixo atrito para módulos lineares de alta precisão
Os parafusos de esferas de solo SEXGL oferecem precisão e durabilidade incomparáveis em sistemas de automação de alta precisão,confiado por líderes globais como BYD (EV powertrain assembly) e BOE (LCD panel cutting robots) em toda a América do NorteO parafuso de bola é um componente de acionamento de precisão projetado para sistemas de movimento linear, amplamente utilizado em equipamentos de automação, máquinas CNC e robótica.Confeccionados para converter o movimento de rotação em movimento linear com mínimo atrito, assegura uma elevada eficiência, precisão e repetibilidade.tornando-o ideal para aplicações que exigem restrições de espaço apertadas e desempenho dinâmico.
Características
1.Alta precisão: alcança uma precisão de posicionamento a nível de micras, adequada para tarefas que exigem um controlo meticuloso.
2.Longa vida útil: a construção de aço ligado durável e a distribuição de carga otimizada prolongam a vida útil.
3Baixo atrito: o contato de rolamento reduz a perda de energia, melhorando a eficiência em até 90% em comparação com parafusos tradicionais.
4.Alta rigidez: as porcas pré-carregadas eliminam as reacções adversas, garantindo estabilidade sob cargas pesadas.
5Função silenciosa: o movimento de rolamento suave minimiza o ruído em ambientes sensíveis.
6Compatibilidade modular: dimensões padronizadas para facilitar a integração em diversos módulos lineares.
Teoria
Os parafusos de esferas operam através de rolamentos de esferas recirculadores que rolam entre o eixo do parafuso e a porca.Este mecanismo de contato de rolamento substitui o atrito deslizante por um movimento quase sem atritoOs ajustes de pré-carga eliminam o jogo axial, garantindo zero reação e maior precisão posicional.
Unidade:mm | |||||||||||||||
Modelo - Não, não. |
d | Eu... | Diâmetro do grão |
(Tamanho de nozes) | Carga nominal dinâmica (Ca) |
Classificação estática Carga (Coa) |
|||||||||
D | A | B | L | W | H | X | Q | n | |||||||
DFUR1604-3 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 80 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1 × 3 | 488 | 940 | |
Não, não. Não, não. | DFUR1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 100 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1 × 4 | 885 | 1525 | |
DFUR1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 118 | 38 | 40 | 5 | M6 × 1 | 1 × 3 | 716 | 1232 | ||
DFUR2004-3 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 80 | 47 | 44 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 3 | 541 | 1187 | |
DFUR2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 101 | 47 | 44 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 4 | 999 | 1994 | ||
DFUR2504-3 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 80 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 3 | 605 | 1534 | |
DFUR2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 101 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 4 | 1119 | 2581 | ||
DFUR2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 145 | 51 | 48 | 6.6 | M6 × 1 | 1 × 4 | 1927 | 2771 | ||
DFUR3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 102 | 65 | 62 | 6 | M6 × 1 | 1 × 4 | 1264 | 3402 | |
DFUR3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 162 | 65 | 62 | 9 | M6 × 1 | 1 × 4 | 3092 | 6101 | ||
DFUR4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 105 | 78 | 70 | 9 | M8 × 1 | 1 × 4 | 1407 | 4341 | |
DFUR4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 165 | 78 | 70 | 6 | M8 × 1 | 1 × 4 | 3480 | 7979 | ||
DFUR5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 171 | 93 | 85 | 11 | M8 × 1 | 1 × 4 | 3898 | 10325 | |
DFUR6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 182 | 108 | 95 | 11 | M8 × 1 | 1 × 4 | 4401 | 13611 | |
DFUR6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 290 | 115 | 100 | 13.5 | M8 × 1 | 1 × 4 | 7404 | 19008 | ||
DFUR8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 182 | 125 | 110 | 13.5 | M8 × 1 | 1 × 4 | 4900 | 17366 | |
DFUR8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 295 | 145 | 130 | 13.5 | M8 × 1 | 1 × 4 | 8403 | 25345 | ||
Nota: Os marcados com ☆ podem produzir fio esquerdo. |