Parafusos de esferas de alta precisão eficientes para automação de robôs industriais CNC
Os parafusos de esferas de solo SEXGL oferecem precisão e durabilidade incomparáveis em sistemas de automação de alta precisão,confiado por líderes globais como BYD (EV powertrain assembly) e BOE (LCD panel cutting robots) em toda a América do Norte, Europa, Sudeste Asiático e Coreia do Sul. Este parafuso de esferas é projetado especificamente para sistemas de movimento linear de alta precisão, servindo como um componente de transmissão central em equipamentos de automação,Máquinas CNCO sistema permite a conversão de movimento rotacional para linear através de atrito de rolamento, combinando alta eficiência operacional com mínimo desgaste.Isto torna-o ideal para aplicações que exigem posicionamento preciso, bem como alta velocidade, cenários de carga pesada. desempenho dinâmico.
Características
Precisão superior: erro de posicionamento de ±5 microns satisfaz as exigências da fabricação de precisão nas indústrias de semicondutores e ópticos.
Durabilidade prolongada: o material de aço ligado carburizado com vedações múltiplas aumenta a vida útil em mais de 50% em comparação com os parafusos de esferas tradicionais.
Adaptabilidade inteligente: Suporta a personalização de graus de precisão C3 a C7, disponível com versões de revestimento à prova de poeira (IP65) ou resistentes à corrosão.
Teoria
Os parafusos de esferas operam através de rolamentos de esferas recirculadores que rolam entre o eixo do parafuso e a porca.Este mecanismo de contato de rolamento substitui o atrito deslizante por um movimento quase sem atritoOs ajustes de pré-carga eliminam o jogo axial, garantindo zero reação e maior precisão posicional.
unidade: mm | ||||||||||||||
Modelo não. |
d | Plomo | Diâmetro do grão |
(Tamanho de nozes) | Carga nominal dinâmica Ca) |
Classificação estática Carga (Coa) |
rigidez kgf/ μm |
|||||||
D | L | L1 | L2 | M | R | n | ||||||||
SCI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 973 | 2406 | 32 | |
☆ | SCI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1380 | 3052 | 33 | |
SCI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 1066 | 2987 | 37 | |
☆ | SCI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1551 | 3875 | 39 | |
SCI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 40 | 9 | 15 | 3 | 1.5 | 1 × 4 | 1180 | 3795 | 73 | |
☆ | SCI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1724 | 4904 | 45 | |
SCI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 2954 | 7295 | 51 | ||
☆ | SCI03205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 1922 | 6343 | 52 |
SCI03210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 4805 | 12208 | 62 | ||
SCI04005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 45 | 9 | 20 | 5 | 3 | 1 × 4 | 2110 | 7988 | 59 | |
SCI04010-4 | 10 | 6.35 | 62 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 5399 | 15500 | 72 | ||
SCI05010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 85 | 13 | 30 | 5 | 3 | 1 × 4 | 6004 | 19614 | 83 | |
SCI06310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 85 | 13 | 30 | 6 | 3.5 | 1 × 4 | 6719 | 25358 | 95 | |
Outros produtos de construção civil | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 85 | 13 | 30 | 8 | 4.5 | 1 × 4 | 7346 | 31953 | 109 | |
Nota: Os marcados com ☆ podem produzir fio esquerdo. |