Robô multi-eixo de alta rigidez com projeto compacto projetado para salas limpas
Os atuadores lineares do eixo XYZ SEXGL permitem um controlo tridimensional do movimento sem problemas nos sistemas de automação de ponta,confiado por fabricantes globais como BYD (células de soldagem de baterias EV) e BOE (robôs de inspeção de painéis OLED) na América do Norte, Europa, Sudeste Asiático.
PTH10 montado
※ Especificações básicas | ||||||
Especificações | Potência do motor padrão (W) | 200 W | ||||
Precisão de posicionamento repetível ((mm) | ± 0.01 | |||||
Especificação do parafuso | 1605 | 1610 | 1616 | 1620 | ||
Velocidade máxima (mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | ||
Propulsão nominal (N) | 683 | 341 | 213 | 174 | ||
Carga máxima (kg) | Horizontal | 50 | 30 | 22 | 18 | |
Vertical | 12 | 8 | 5 | 3 | ||
Corrente máxima (mm) | 1050 | |||||
Componente | Especificação do parafuso | 1605/1610/1616/1620 ((Ratio de esplendor 1:62.5) | ||||
Tipo de parafuso | C7 laminado | |||||
Deslizador linear de alta rigidez | W20×H18 | |||||
Acoplamento | 34-27-10-14 | |||||
Comutador fotoelétrico | PM-T45 ((NPN) |
(Unidade: mm) (Unidade: mm) | (Unidade: mm) (Unidade: N.m) | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||
Horizontal instalação |
A | B | C | Lado instalação |
A | B | C | Vertical instalação |
A | C | O meu | 110 | |||
MP | 110 | ||||||||||||||
Plomo 05 | 30 kg | 547 | 42 | 42 | Chumbo 05 | 25 kg | 52 | 53 | 670 | Chumbo 05 | 5 kg | 310 | 310 | MR | 120 |
40 kg | 391 | 29 | 29 | 35 kg | 35 | 45 | 455 | 8 kg | 192 | 192 | |||||
50 kg | 298 | 22 | 22 | 50 kg | 21 | 22 | 298 | 12 kg | 129 | 129 | |||||
Chumbo 10 | 15 kg | 521 | 84 | 80 | Chumbo 10 | 10 kg | 124 | 131 | 770 | Chumbo 10 | 4 kg | 335 | 335 | ||
25 kg | 298 | 47 | 44 | 20 kg | 58 | 61 | 382 | 6 kg | 220 | 220 | |||||
30 kg | 242 | 34 | 35 | 30 kg | 35 | 37 | 242 | 8 kg | 172 | 172 | |||||
Chumbo 16 | 5 kg | 937 | 282 | 259 | Chumbo 16 | 5 kg | 116 | 58 | 605 | Chumbo 16 | 1 kg | 620 | 620 | ||
10 kg | 487 | 121 | 116 | 10 kg | 24 | 26 | 253 | 2 kg | 680 | 680 | |||||
22 kg | 236 | 40 | 44 | 22 kg | 0 | 0 | 0 | 5 kg | 310 | 310 | |||||
Chumbo 20 | 5 kg | 675 | 224 | 193 | Chumbo 20 | 6 kg | 160 | 185 | 562 | Chumbo 20 | 1 kg | 580 | 580 | ||
10 kg | 330 | 107 | 93 | 12 kg | 76 | 88 | 272 | 2 kg | 645 | 645 | |||||
18 kg | 175 | 55 | 48 | 18 kg | 48 | 55 | 175 | 3 kg | 310 | 310 |
Exposição ao motor-01
Unidade: mm | ||||||||||||||||||||
Infarto | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Quilos | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Exposição ao motor-02
Unidade: mm | ||||||||||||||||||||
Infarto | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Quilos | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
Motor dobra à direita-01
Nota:A dobragem esquerda do motor é simétrica a esta figuraUnidade: mm | ||||||||||||||||||||
Infarto | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
L | 329.5 | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 |
A | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 |
M | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
N | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
Quilos | 5.5 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 |
Motor dobra à direita-02
Nota:A dobragem esquerda do motor é simétrica com esta figura | |||||||||||||||||||||
Infarto | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |
L | 379.5 | 429.5 | 479.5 | 529.5 | 579.5 | 629.5 | 679.5 | 729.5 | 779.5 | 829.5 | 879.5 | 929.5 | 979.5 | 1029.5 | 1079.5 | 1129.5 | 1179.5 | 1229.5 | 1279.5 | 1329.5 | |
A | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Quilos | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |